Тип Type |
А, мм | D1, мм | D1, мм | |
Обух//Eye Terminals | ||||
NO-4 | 8 | 4 | 8 | |
NO-5 | 9 | 5 | 10 | |
NO-6 | 10 | 6 | 12 | |
NO-8 | 12 | 9 | 14 | |
NO-10 | 14 | 10 | 16 | |
NO-12 | 17 | 12 | 19 | |
NO-14 | 20 | 14 | 22 | |
NO-16 | 22 | 16 | 25 | |
NO-19 | 26 | 19 | 28 | |
NO-22 | 30 | 22 | 32 | |
Вилка//Fork Terminals | ||||
NW-4 | 8 | 4 | 8 | |
NW-5 | 10 | 5 | 10 | |
NW-6 | 12 | 6 | 12 | |
NW-8 | 14 | 9 | 14 | |
NW-10 | 16 | 10 | 16 | |
NW-12 | 18 | 12 | 19 | |
NW-14 | 19 | 14 | 22 | |
NW-16 | 21 | 16 | 25 | |
NW-19 | 25 | 19 | 28 | |
NW-22 | 29 | 22 | 32 |
Могут быть изготовлены всевозможные модификации и типоразмеры оборудования, в том числе в эксклюзивном исполнении. Цену уточняйте по каждой позиции